सचिन तेंदुलकर के 100 अंतरराष्ट्रीय शतक: पूरी सूची (टेस्ट + वनडे)
प्रस्तावना
क्रिकेट में अगर किसी रिकॉर्ड को “नामुमकिन” कहा जाए, तो वह है सचिन तेंदुलकर के 100 अंतरराष्ट्रीय शतक। 1989 में सिर्फ 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले सचिन ने 24 साल तक क्रिकेट खेला और इस दौरान 51 टेस्ट और 49 वनडे शतक जड़े। यह आंकड़ा आज भी क्रिकेट जगत में मील का पत्थर माना जाता है।
इस ब्लॉग में हम सचिन के हर शतक की पूरी सूची देखेंगे: किसके खिलाफ, कहां, कब और मैच का नतीजा क्या रहा।
एक नज़र में: सचिन के 100 शतक
| फॉर्मेट | शतक |
|---|---|
| टेस्ट | 51 |
| वनडे | 49 |
| कुल | 100 |
- पहला शतक: इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 119, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर (9 अगस्त 1990)
- 100वां शतक: बांग्लादेश के खिलाफ 114, शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर (16 मार्च 2012, एशिया कप वनडे)
- टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर: बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 248, ढाका (2004)
- वनडे में सर्वोच्च स्कोर: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 200, ग्वालियर (24 फरवरी 2010), वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक
- सचिन ने टेस्ट में 6 दोहरे शतक लगाए
- कप्तान के रूप में उन्होंने 13 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए (7 टेस्ट + 6 वनडे)
- अकेले शारजाह में उन्होंने 7 वनडे शतक जड़े
सचिन तेंदुलकर के 51 टेस्ट शतक (पूरी सूची)
(* = नाबाद)
| क्र. | स्कोर | विपक्षी | मैदान | तारीख | नतीजा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119* | इंग्लैंड | ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर | 9 अगस्त 1990 | ड्रॉ |
| 2 | 148* | ऑस्ट्रेलिया | एससीजी, सिडनी | 2 जनवरी 1992 | ड्रॉ |
| 3 | 114 | ऑस्ट्रेलिया | वाका, पर्थ | 1 फरवरी 1992 | हार |
| 4 | 111 | दक्षिण अफ्रीका | वांडरर्स, जोहान्सबर्ग | 26 नवंबर 1992 | ड्रॉ |
| 5 | 165 | इंग्लैंड | चेपॉक, चेन्नई | 11 फरवरी 1993 | जीत |
| 6 | 104* | श्रीलंका | एसएससी, कोलंबो | 27 जुलाई 1993 | जीत |
| 7 | 142 | श्रीलंका | के. डी. सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ | 18 जनवरी 1994 | जीत |
| 8 | 179 | वेस्टइंडीज | वीसीए ग्राउंड, नागपुर | 1 दिसंबर 1994 | ड्रॉ |
| 9 | 122 | इंग्लैंड | एजबेस्टन, बर्मिंघम | 6 जून 1996 | हार |
| 10 | 177 | इंग्लैंड | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | 4 जुलाई 1996 | ड्रॉ |
| 11 | 169 | दक्षिण अफ्रीका | न्यूलैंड्स, केप टाउन | 2 जनवरी 1997 | हार |
| 12 | 143 | श्रीलंका | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | 2 अगस्त 1997 | ड्रॉ |
| 13 | 139 | श्रीलंका | एसएससी, कोलंबो | 9 अगस्त 1997 | ड्रॉ |
| 14 | 148 | श्रीलंका | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 3 दिसंबर 1997 | ड्रॉ |
| 15 | 155* | ऑस्ट्रेलिया | चेपॉक, चेन्नई | 6 मार्च 1998 | जीत |
| 16 | 177 | ऑस्ट्रेलिया | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 25 मार्च 1998 | हार |
| 17 | 113 | न्यूज़ीलैंड | बेसिन रिज़र्व, वेलिंगटन | 26 दिसंबर 1998 | हार |
| 18 | 136 | पाकिस्तान | चेपॉक, चेन्नई | 28 जनवरी 1999 | हार |
| 19 | 124* | श्रीलंका | एसएससी, कोलंबो | 24 फरवरी 1999 | ड्रॉ |
| 20 | 126* | न्यूज़ीलैंड | पीसीए स्टेडियम, मोहाली | 10 अक्टूबर 1999 | ड्रॉ |
| 21 | 217 | न्यूज़ीलैंड | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | 29 अक्टूबर 1999 | ड्रॉ |
| 22 | 116 | ऑस्ट्रेलिया | एमसीजी, मेलबर्न | 26 दिसंबर 1999 | हार |
| 23 | 122 | ज़िम्बाब्वे | फ़िरोज़ शाह कोटला, नई दिल्ली | 18 नवंबर 2000 | जीत |
| 24 | 201* | ज़िम्बाब्वे | वीसीए ग्राउंड, नागपुर | 25 नवंबर 2000 | ड्रॉ |
| 25 | 126 | ऑस्ट्रेलिया | चेपॉक, चेन्नई | 18 मार्च 2001 | जीत |
| 26 | 155 | दक्षिण अफ्रीका | गुडइयर पार्क, ब्लूमफ़ॉन्टेन | 3 नवंबर 2001 | हार |
| 27 | 103 | इंग्लैंड | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | 11 दिसंबर 2001 | ड्रॉ |
| 28 | 176 | ज़िम्बाब्वे | वीसीए ग्राउंड, नागपुर | 21 फरवरी 2002 | जीत |
| 29 | 117 | वेस्टइंडीज | क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ़ स्पेन | 19 अप्रैल 2002 | जीत |
| 30 | 193 | इंग्लैंड | हेडिंग्ले, लीड्स | 22 अगस्त 2002 | जीत |
| 31 | 176 | वेस्टइंडीज | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | 30 अक्टूबर 2002 | ड्रॉ |
| 32 | 241* | ऑस्ट्रेलिया | एससीजी, सिडनी | 2 जनवरी 2004 | ड्रॉ |
| 33 | 194* | पाकिस्तान | मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान | 28 मार्च 2004 | जीत |
| 34 | 248* | बांग्लादेश | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | 10 दिसंबर 2004 | जीत |
| 35 | 109 | श्रीलंका | फ़िरोज़ शाह कोटला, नई दिल्ली | 10 दिसंबर 2005 | जीत |
| 36 | 101 | बांग्लादेश | रुहुल अमीन स्टेडियम, चटगांव | 18 मई 2007 | ड्रॉ |
| 37 | 122* | बांग्लादेश | शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम, मीरपुर | 25 मई 2007 | जीत |
| 38 | 154* | ऑस्ट्रेलिया | एससीजी, सिडनी | 2 जनवरी 2008 | हार |
| 39 | 153 | ऑस्ट्रेलिया | एडिलेड ओवल, एडिलेड | 24 जनवरी 2008 | ड्रॉ |
| 40 | 109 | ऑस्ट्रेलिया | वीसीए स्टेडियम, नागपुर | 6 नवंबर 2008 | जीत |
| 41 | 103* | इंग्लैंड | चेपॉक, चेन्नई | 11 दिसंबर 2008 | जीत |
| 42 | 160 | न्यूज़ीलैंड | सेडन पार्क, हैमिल्टन | 18 मार्च 2009 | जीत |
| 43 | 100* | श्रीलंका | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | 16 नवंबर 2009 | ड्रॉ |
| 44 | 105* | बांग्लादेश | ज़ोहुर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | 17 जनवरी 2010 | जीत |
| 45 | 143 | बांग्लादेश | शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम, मीरपुर | 24 जनवरी 2010 | जीत |
| 46 | 100 | दक्षिण अफ्रीका | वीसीए स्टेडियम, नागपुर | 6 फरवरी 2010 | हार |
| 47 | 106 | दक्षिण अफ्रीका | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | 14 फरवरी 2010 | जीत |
| 48 | 203 | श्रीलंका | एसएससी, कोलंबो | 26 जुलाई 2010 | ड्रॉ |
| 49 | 214 | ऑस्ट्रेलिया | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 9 अक्टूबर 2010 | जीत |
| 50 | 111* | दक्षिण अफ्रीका | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | 16 दिसंबर 2010 | हार |
| 51 | 146 | दक्षिण अफ्रीका | न्यूलैंड्स, केप टाउन | 2 जनवरी 2011 | ड्रॉ |
टेस्ट शतकों का नतीजा: 20 जीत, 11 हार, 20 ड्रॉ।
सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतक (पूरी सूची)
(* = नाबाद)
| क्र. | स्कोर | विपक्षी | मैदान | तारीख | नतीजा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | ऑस्ट्रेलिया | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | 9 सितंबर 1994 | जीत |
| 2 | 115 | न्यूज़ीलैंड | आईपीसीएल ग्राउंड, वडोदरा | 28 अक्टूबर 1994 | जीत |
| 3 | 105 | वेस्टइंडीज | सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर | 11 नवंबर 1994 | जीत |
| 4 | 112* | श्रीलंका | शारजाह | 9 अप्रैल 1995 | जीत |
| 5 | 127* | केन्या | बाराबती स्टेडियम, कटक | 18 फरवरी 1996 | जीत |
| 6 | 137 | श्रीलंका | फ़िरोज़ शाह कोटला, नई दिल्ली | 2 मार्च 1996 | हार |
| 7 | 100 | पाकिस्तान | पडांग, सिंगापुर | 5 अप्रैल 1996 | हार |
| 8 | 118 | पाकिस्तान | शारजाह | 15 अप्रैल 1996 | जीत |
| 9 | 110 | श्रीलंका | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | 28 अगस्त 1996 | हार |
| 10 | 114 | दक्षिण अफ्रीका | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 14 दिसंबर 1996 | जीत |
| 11 | 104 | ज़िम्बाब्वे | विलोमूर पार्क, बेनोनी | 9 फरवरी 1997 | जीत |
| 12 | 117 | न्यूज़ीलैंड | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 14 मई 1997 | जीत |
| 13 | 100 | ऑस्ट्रेलिया | ग्रीन पार्क, कानपुर | 7 अप्रैल 1998 | जीत |
| 14 | 143 | ऑस्ट्रेलिया | शारजाह | 22 अप्रैल 1998 | हार |
| 15 | 134 | ऑस्ट्रेलिया | शारजाह | 24 अप्रैल 1998 | जीत |
| 16 | 100* | केन्या | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | 31 मई 1998 | जीत |
| 17 | 128 | श्रीलंका | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | 7 जुलाई 1998 | जीत |
| 18 | 127* | ज़िम्बाब्वे | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | 26 सितंबर 1998 | जीत |
| 19 | 141 | ऑस्ट्रेलिया | बंगबंधु स्टेडियम, ढाका | 28 अक्टूबर 1998 | जीत |
| 20 | 118* | ज़िम्बाब्वे | शारजाह | 8 नवंबर 1998 | जीत |
| 21 | 124* | ज़िम्बाब्वे | शारजाह | 13 नवंबर 1998 | जीत |
| 22 | 140* | केन्या | काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल | 23 मई 1999 | जीत |
| 23 | 120 | श्रीलंका | एसएससी, कोलंबो | 29 अगस्त 1999 | जीत |
| 24 | 186* | न्यूज़ीलैंड | एलबी शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद | 8 नवंबर 1999 | जीत |
| 25 | 122 | दक्षिण अफ्रीका | आईपीसीएल ग्राउंड, वडोदरा | 17 मार्च 2000 | जीत |
| 26 | 101 | श्रीलंका | शारजाह | 20 अक्टूबर 2000 | हार |
| 27 | 146 | ज़िम्बाब्वे | बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, जोधपुर | 8 दिसंबर 2000 | हार |
| 28 | 139 | ऑस्ट्रेलिया | नेहरू स्टेडियम, इंदौर | 31 मार्च 2001 | जीत |
| 29 | 122* | वेस्टइंडीज | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | 4 जुलाई 2001 | जीत |
| 30 | 101 | दक्षिण अफ्रीका | न्यू वांडरर्स, जोहान्सबर्ग | 5 अक्टूबर 2001 | हार |
| 31 | 146 | केन्या | बोलैंड पार्क, पार्ल | 24 अक्टूबर 2001 | जीत |
| 32 | 105* | इंग्लैंड | रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | 4 जुलाई 2002 | बेनतीजा |
| 33 | 113 | श्रीलंका | काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल | 11 जुलाई 2002 | जीत |
| 34 | 152 | नामीबिया | सिटी ओवल, पीटरमैरिट्सबर्ग | 23 फरवरी 2003 | जीत |
| 35 | 100 | ऑस्ट्रेलिया | रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर | 26 अक्टूबर 2003 | जीत |
| 36 | 102 | न्यूज़ीलैंड | एलबी शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद | 15 नवंबर 2003 | जीत |
| 37 | 141 | पाकिस्तान | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम | 16 मार्च 2004 | हार |
| 38 | 123 | पाकिस्तान | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | 12 अप्रैल 2005 | हार |
| 39 | 100 | पाकिस्तान | अरबाब नियाज़ स्टेडियम, पेशावर | 6 फरवरी 2006 | हार |
| 40 | 141* | वेस्टइंडीज | किनरारा ओवल, कुआलालंपुर | 14 सितंबर 2006 | हार |
| 41 | 100* | वेस्टइंडीज | आईपीसीएल ग्राउंड, वडोदरा | 31 जनवरी 2007 | जीत |
| 42 | 117* | ऑस्ट्रेलिया | एससीजी, सिडनी | 2 मार्च 2008 | जीत |
| 43 | 163* | न्यूज़ीलैंड | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | 8 मार्च 2009 | जीत |
| 44 | 138 | श्रीलंका | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | 14 सितंबर 2009 | जीत |
| 45 | 175 | ऑस्ट्रेलिया | राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद | 5 नवंबर 2009 | हार |
| 46 | 200* | दक्षिण अफ्रीका | रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर | 24 फरवरी 2010 | जीत |
| 47 | 120 | इंग्लैंड | चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 27 फरवरी 2011 | टाई |
| 48 | 111 | दक्षिण अफ्रीका | वीसीए स्टेडियम, नागपुर | 12 मार्च 2011 | हार |
| 49 | 114 | बांग्लादेश | शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम, मीरपुर | 16 मार्च 2012 | हार |
वनडे शतकों का नतीजा: 33 जीत, 14 हार, 1 टाई, 1 बेनतीजा।
विपक्षी टीम के हिसाब से शतक
| विपक्षी | टेस्ट | वनडे | कुल |
|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया | 11 | 9 | 20 |
| श्रीलंका | 9 | 8 | 17 |
| दक्षिण अफ्रीका | 7 | 5 | 12 |
| इंग्लैंड | 7 | 2 | 9 |
| न्यूज़ीलैंड | 4 | 5 | 9 |
| ज़िम्बाब्वे | 3 | 5 | 8 |
| पाकिस्तान | 2 | 5 | 7 |
| वेस्टइंडीज | 3 | 4 | 7 |
| बांग्लादेश | 5 | 1 | 6 |
| केन्या | – | 4 | 4 |
| नामीबिया | – | 1 | 1 |
| कुल | 51 | 49 | 100 |
सबसे ज़्यादा, 20 शतक सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए, उसके बाद श्रीलंका (17) का नंबर आता है।
कुछ यादगार शतक
- ओल्ड ट्रैफर्ड में नाबाद 119 (1990): सिर्फ 17 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट शतक, मैच बचाने वाली पारी।
- सिडनी में नाबाद 241 (2004): इस पारी में सचिन ने कवर ड्राइव खेलना छोड़ दिया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यादगार दोहरा शतक जड़ा।
- हैदराबाद में नाबाद 186 (1999): न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे में तब का उनका सबसे बड़ा स्कोर।
- शारजाह में 143 और 134 (1998): “डेज़र्ट स्टॉर्म” के नाम से मशहूर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो शानदार पारियां।
- ग्वालियर में नाबाद 200 (2010): वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक, जिसने क्रिकेट का इतिहास बदल दिया।
- मीरपुर में 114 (2012): 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक, जिसके लिए पूरे देश ने लगभग एक साल इंतज़ार किया।
निष्कर्ष
सचिन तेंदुलकर के 100 शतक सिर्फ एक संख्या नहीं हैं, ये 22 साल की लगन, फिटनेस और मानसिक मज़बूती की कहानी हैं। आज भी कई महान बल्लेबाज़ इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन 100 का आंकड़ा एक अलग ही ऊंचाई पर है।
आपको सचिन का कौन सा शतक सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताइए!
डेटा स्रोत: विकिपीडिया, “List of international cricket centuries by Sachin Tendulkar”; बीसीसीआई।