The Indian Premier League 2026 season follows the standard 74-match format, including 70 league matches and 4 playoff games. The tournament features 10 teams competing in a round-robin format before advancing to the knockout stage.
This article provides a complete IPL 2026 schedule overview, match format, and key details for cricket fans and bloggers.
IPL 2026 Schedule Overview
| Details | Information |
|---|---|
| Total Matches | 74 |
| League Matches | 70 |
| Playoff Matches | 4 |
| Teams | 10 |
| Format | Group + Round Robin |
| Match Timing | 3:30 PM & 7:30 PM IST |
IPL 2026 Teams List
- Mumbai Indians
- Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bengaluru
- Kolkata Knight Riders
- Delhi Capitals
- Rajasthan Royals
- Sunrisers Hyderabad
- Punjab Kings
- Lucknow Super Giants
- Gujarat Titans
IPL 2026 Match Format Explained
League Stage (70 Matches)
- Each team plays 14 matches
- 7 home + 7 away matches
- Points system:
- Win = 2 points
- Loss = 0 points
- No Result = 1 point
Playoffs (Top 4 Teams)
- Qualifier 1
- Eliminator
- Qualifier 2
- Final
IPL 2026 Key Matches to Watch
Opening Matches
- SRH vs RCB
- KKR vs MI
- CSK vs RR
High-Voltage Rivalries
- MI vs CSK
- RCB vs KKR
- CSK vs RCB
IPL 2026 Match Schedule (March – April)
| Date | Match | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| 28 March | RCB vs SRH | 7:30 PM | Bengaluru |
| 29 March | MI vs KKR | 7:30 PM | Mumbai |
| 30 March | RR vs CSK | 7:30 PM | Guwahati |
| 31 March | PBKS vs GT | 7:30 PM | New Chandigarh |
| 1 April | LSG vs DC | 7:30 PM | Lucknow |
| 2 April | KKR vs SRH | 7:30 PM | Kolkata |
| 3 April | CSK vs PBKS | 7:30 PM | Chennai |
| 4 April | DC vs MI | 3:30 PM | Delhi |
| 4 April | GT vs RR | 7:30 PM | Ahmedabad |
| 5 April | SRH vs LSG | 3:30 PM | Hyderabad |
| 5 April | RCB vs CSK | 7:30 PM | Bengaluru |
| 6 April | KKR vs PBKS | 7:30 PM | Kolkata |
| 7 April | RR vs MI | 7:30 PM | Guwahati |
| 8 April | DC vs GT | 7:30 PM | Delhi |
| 9 April | KKR vs LSG | 7:30 PM | Kolkata |
| 10 April | RR vs RCB | 7:30 PM | Guwahati |
| 11 April | PBKS vs SRH | 3:30 PM | New Chandigarh |
| 11 April | CSK vs DC | 7:30 PM | Chennai |
| 12 April | LSG vs GT | 3:30 PM | Lucknow |
| 12 April | MI vs RCB | 7:30 PM | Mumbai |
| 13 April | SRH vs RR | 7:30 PM | Hyderabad |
| 14 April | CSK vs KKR | 7:30 PM | Chennai |
| 15 April | RCB vs LSG | 7:30 PM | Bengaluru |
| 16 April | MI vs PBKS | 7:30 PM | Mumbai |
| 17 April | GT vs KKR | 7:30 PM | Ahmedabad |
| 18 April | RCB vs DC | 3:30 PM | Bengaluru |
| 18 April | SRH vs CSK | 7:30 PM | Hyderabad |
| 19 April | KKR vs RR | 3:30 PM | Kolkata |
| 19 April | PBKS vs LSG | 7:30 PM | New Chandigarh |
| 20 April | GT vs MI | 7:30 PM | Ahmedabad |
IPL 2026 Match Schedule (April – May)
| Date | Match | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| 21 April | SRH vs DC | 7:30 PM | Hyderabad |
| 22 April | LSG vs RR | 7:30 PM | Lucknow |
| 23 April | MI vs CSK | 7:30 PM | Mumbai |
| 24 April | RCB vs GT | 7:30 PM | Bengaluru |
| 25 April | DC vs PBKS | 3:30 PM | Delhi |
| 25 April | RR vs SRH | 7:30 PM | Jaipur |
| 26 April | GT vs CSK | 3:30 PM | Ahmedabad |
| 26 April | LSG vs KKR | 7:30 PM | Lucknow |
| 27 April | DC vs RCB | 7:30 PM | Delhi |
| 28 April | PBKS vs RR | 7:30 PM | New Chandigarh |
| 29 April | MI vs SRH | 7:30 PM | Mumbai |
| 30 April | GT vs RCB | 7:30 PM | Ahmedabad |
| 1 May | RR vs DC | 7:30 PM | Jaipur |
| 2 May | CSK vs MI | 7:30 PM | Chennai |
| 3 May | SRH vs KKR | 3:30 PM | Hyderabad |
| 3 May | GT vs PBKS | 7:30 PM | Ahmedabad |
| 4 May | MI vs LSG | 7:30 PM | Mumbai |
| 5 May | DC vs CSK | 7:30 PM | Delhi |
| 6 May | SRH vs PBKS | 7:30 PM | Hyderabad |
| 7 May | LSG vs RCB | 7:30 PM | Lucknow |
| 8 May | DC vs KKR | 7:30 PM | Delhi |
| 9 May | RR vs GT | 7:30 PM | Jaipur |
| 10 May | CSK vs LSG | 3:30 PM | Chennai |
| 10 May | RCB vs MI | 7:30 PM | Raipur |
IPL 2026 Match Schedule (May – End League)
| Date | Match | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| 11 May | PBKS vs DC | 7:30 PM | Dharamshala |
| 12 May | GT vs SRH | 7:30 PM | Ahmedabad |
| 13 May | RCB vs KKR | 7:30 PM | Raipur |
| 14 May | PBKS vs MI | 7:30 PM | Dharamshala |
| 15 May | LSG vs CSK | 7:30 PM | Lucknow |
| 16 May | KKR vs GT | 7:30 PM | Kolkata |
| 17 May | PBKS vs RCB | 3:30 PM | Dharamshala |
| 17 May | DC vs RR | 7:30 PM | Delhi |
| 18 May | CSK vs SRH | 7:30 PM | Chennai |
| 19 May | RR vs LSG | 7:30 PM | Jaipur |
| 20 May | KKR vs MI | 7:30 PM | Kolkata |
| 21 May | CSK vs GT | 7:30 PM | Chennai |
| 22 May | SRH vs RCB | 7:30 PM | Hyderabad |
| 23 May | LSG vs PBKS | 7:30 PM | Lucknow |
| 24 May | MI vs RR | 3:30 PM | Mumbai |
| 24 May | KKR vs DC | 7:30 PM | Kolkata |
-
India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final: Match Highlights, Records, Scorecard & Key Performances
India delivered a historic performance, defeating New Zealand by 96 runs to lift their third T20 World Cup title. The match witnessed explosive batting, dominant bowling, and several new records being created in the biggest game of the tournament. India vs New Zealand Final: Match Overview The final was played on 8 March 2026 in…

